丸の内エリアを代表する、ランドマーク的オフィスビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34階プレミアムフロア① | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
34階プレミアムフロア② | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34階プレミアムフロア① | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
34階プレミアムフロア② | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階1001 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
9階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
9階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
9階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
4階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
3階① | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 36.54坪 | 事務所 | 913,500円 | 25,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 36.54坪 | 事務所 | 913,500円 | 25,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 36.54坪 | 事務所 | 913,500円 | 25,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 36.54坪 | 事務所 | 913,500円 | 25,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 36.54坪 | 事務所 | 876,960円 | 24,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 36.54坪 | 事務所 | 730,800円 | 20,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 36.54坪 | 事務所 | 730,800円 | 20,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
1階~2階 | 62.85坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44階北・南 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
44階コア | 33.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
43階北・南 | 628.59坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
25階北 | 83.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階北 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
23階北 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
21階北 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階北・南 | 562.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階北・南 | 543.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北②内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北⑤内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階南② | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階南⑤ | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階北 | 83.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階南① | 52.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階南② | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階南③ | 30.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 58.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 36.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44階4406 | 40.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | ![]() | 詳細 | |
40階4001 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
39階3905 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
39階3907 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
39階3912 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
36階3604 | 59.16坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
36階3607 | 40.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
35階3501 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
35階3507 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
27階2707 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階901 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階109A1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
地下1階107 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 35.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 44.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月中旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階4(11名区画)内装付 | 7.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階5(11名区画)内装付 | 11.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階1(19名区画)内装付 | 12.16坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階5(15名区画)内装付 | 10.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階1(19名区画)内装付 | 12.16坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階2(11名区画)内装付 | 6.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階3(11名区画)内装付 | 8.07坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階4(16名区画)内装付 | 11.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階1(11名区画)内装付 | 6.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階1(19名区画)内装付 | 12.16坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階2(11名区画)内装付 | 6.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階3(11名区画)内装付 | 8.07坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階4(11名区画)内装付 | 11.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階7(11名区画)内装付 | 6.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階9(15名区画)内装付 | 10.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階1(12名区画)内装付 | 10.09坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |