晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44階 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
43階 | 628.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | |
43階 | 491.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
43階 | 136.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
38階 | 153.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
34階 | 611.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
29階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
25階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
25階 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
24階 | 575.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年3月上旬 | ![]() | |
23階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
22階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
20階 | 562.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
17階 | 152.39坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
12階 | 271.83坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
11階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
10階 | 543.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
9階 | 152.39坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
9階 | 119.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
8階 | 555.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
7階 | 283.89坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
7階 | 135.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
5階 | 218.48坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
4階 | 270.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
4階 | 118.45坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
3階 | 118.81坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
2階 | 116.16坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,907件
6,031区画