TOFROM YAESU THE FRONT(トフロム ヤエス ザ フロント) 9階②
東京駅眼前、次代のニーズに応えるハイスペック・オフィスが誕生。
最終情報更新日:2025/10/15
ビルコード:1310203911

賃貸条件
| 所在階 | 9階 | 
|---|---|
| 用途 | 事務所 | 
| 面積 | 68.46坪 / 226.31m² | 
| 賃料 | 相談 | 
| 共益費 | 賃料に含む | 
| 坪単価 | - | 
| 預託金 | 相談 | 
| 入居時期 | 相談 | 
| 天井高 | 2,800mm | 
| トイレ | 男女別 | 
| 床仕様 | OAフロア | 
物件概要
| 所在地 | 東京都中央区八重洲1丁目9 | 
|---|---|
| 交通 | 
 | 
| 規模 | 地上10階 / 地下2階 | 
| 竣工 | 2026年2月 | 
| 耐震基準 | 新耐震基準 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 
| 基準階坪数 | 258.12坪 | 
| 基準階天井高 | 2,800mm | 
| 延床面積 | 12,218.21㎡ | 
物件詳細・設備
| エレベーター | 5基 | 
|---|---|
| 駐車場 | あり | 
| 空調 | 個別空調 | 
TOFROM YAESU THE FRONT(トフロム ヤエス ザ フロント)の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 9階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 9階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 8階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 8階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 8階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 7階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 7階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 7階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 6階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 6階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 6階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 5階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 5階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 5階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 4階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | |
| 3階① | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |  | 
※表⽰⾦額は、敷⾦・保証⾦などの預かり⾦を除き、別途消費税がかかります。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
近隣の条件が近い物件
掲載物件数:2,247件
 4,107区画


建物詳細
※(仮称)東京駅前八重洲一丁目東A地区第一種市街地再開発事業