勝どきを代表する大規模オフィスタワー!2024年7月大規模リニューアル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44階 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
44階 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
43階 | 625.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
38階 | 153.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
34階 | 611.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
25階 | 83.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
24階 | 575.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
23階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
22階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
21階 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
20階 | 562.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
17階 | 152.4坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
12階 | 271.83坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
10階 | 543.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
9階 | 119.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
8階 | 543.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
7階 | 83.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
7階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
5階 | 56.81坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
5階 | 30.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
5階 | 30.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
5階南内装付 | 52.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年12月上旬 | 詳細 | ||
4階 | 66.69坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
4階 | 270.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全25室)