東京駅正面、大手町にも直結するベストロケーション
東京メトロ丸ノ内線の賃貸オフィス
検索結果:470件
( 973区画 )
賃料非公開物件とは
皇居までを結ぶ行幸通り沿いに面す由緒あるビル
建物中央の吹き抜けのアトリウムが象徴的なオフィスビル
東京駅日本橋口1分、3駅利用可の大型ハイスペックオフィス
大手町駅直結、東京駅徒歩5分。大手町のランドマーク的ビルのひとつ
霞が関を代表する、日本初の超高層ビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35階3502 | 215.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
25階2518 | 92.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階2018 | 125.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
13階1320 | 57.01坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階1218 | 195.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階612 | 79.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
NEW6階624 | 38.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年3月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階502 | 118.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階402 | 138.36坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階410B | 25.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年9月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全10室)
4駅・5路線利用可。特許庁など各省庁から徒歩圏内
1フロア約600坪、霞が関中央官庁街のランドマークビル
大手町と神田の結節点に誕生する、新たなランドマークビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 627.45坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
24階 | 627.45坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
23階 | 627.45坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
22階 | 627.45坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
21階 | 627.45坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
20階 | 624.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
19階 | 624.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
18階 | 624.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
17階 | 624.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
16階 | 622.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
15階 | 622.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
14階 | 622.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
13階 | 622.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 | ||
12階 | 622.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | 詳細 |
(全14室)
2024年竣工予定・新築ハイグレードオフィスビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 241.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 228.06坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階 | 188.47坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年7月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全12室)
豊富な分割バリエーションが可能な、約640坪の無柱空間
各駅徒歩1分、複数路線利用可!ガラスカーテンウォールで明るいビルです!
デザインとサステナビリティを実現。各分野のプロのこだわりを発信できるビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 125.86坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 98.33坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 98.33坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 98.33坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 98.33坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 91.32坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
1階A+2階A | 74.81坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
1階B+2階B | 67.56坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階 | 56.14坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全24室)
屋上ラウンジ・屋上喫煙室など充実の共用部。銀座エリアに誕生、プレミアム・ミッドサイズ・オフィス。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW9階 | 160.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW8階 | 160.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW7階 | 160.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW6階 | 160.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW5階 | 160.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW4階 | 160.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW3階 | 160.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW2階 | 161.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全8室)
西新宿超高層ビルのランドマーク的オフィスビルです。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW39階S-3 | 44.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
35階N-2-3内装付 | 20.05坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 49,875円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
35階N-2-4内装付 | 20.54坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 48,685円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階2-2 | 47.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階E-1 | 23.97坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階E-2 | 57.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階E-1 | 53.63坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階2-2 | 23.69坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階2-3 | 23.69坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
MB階08+09 | 35.88坪 | 店舗 | 相談 | - | 2023年10月上旬 | 詳細 | ||
地下1階01 | 117.84坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階04+08+09 | 75.78坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階05 | 31.38坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全13室)
スケルトン天井の解放感。機能的で利便性の高い新築オフィス
会議室・テレカンブースなどが付いた内装付きセットアップオフィス!