江東区の賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:82件
( 226区画 )
賃料非公開物件とは
都心を見晴らす眺望と最新鋭の設備・耐震性。圧倒的な存在感のオフィスタワー。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
14階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
13階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
12階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
11階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
10階 | 1,275.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
9階 | 1,287.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
8階 | 1,287.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
7階 | 1,287.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
6階 | 1,287.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
5階 | 1,287.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 | ||
4階 | 299.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | 詳細 |
(全12室)
1フロア約2000坪、特殊ニーズにも対応可能
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1,755.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 515.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 331.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 529.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 529.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 332.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 1,652.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 541.53坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 92.93坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
2階1 | 57.34坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
2階2 | 64.64坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
2階3 | 92.92坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
1階1 | 54.39坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
1階2 | 35.71坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全14室)
耐震性に優れたハイスペックビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1,267.27坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階(分割案) | 638.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階(分割案) | 348.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階(分割案) | 311.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階(分割案) | 283.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階(分割案) | 284.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階(分割案) | 601.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 1,267.27坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階(分割案) | 601.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階(分割案) | 638.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階(分割案) | 283.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階(分割案) | 311.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階(分割案) | 348.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階(分割案) | 284.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 870.81坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階(分割案) | 558.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
4階(分割案) | 311.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
1階 | 107.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全18室)
永代通り沿い面す、利便性の高い駅前エリアに立地
ひときわ際立つ18階建てビル。門前仲町駅1番地上出口から5分!
ワンフロア約220坪!窓を開け自然換気できるオフィスです。
砂町銀座商店街内明治通り側からすぐの好立地!
室内無柱空間100坪超。木場駅徒歩2分と駅から好アクセス。