![三田国際ビル 19階 平面図](https://img.best-tokyo.com/items/medium_b53bbe3d-6d82-4ad2-b857-ace09462ebb0.jpg)
賃貸条件
所在階 | 19階 |
---|---|
用途 | 事務所 |
面積 | 326.38坪 / 1078.94m² |
賃料 | 相談 |
共益費 | 相談 |
坪単価 | - |
預託金 | 相談 |
入居時期 | 2025年4月上旬 |
天井高 | 2,450mm |
トイレ | 男女別 |
床仕様 | OAフロア |
物件概要
所在地 | 東京都港区三田1丁目4-28 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上26階 / 地下3階 |
竣工 | 1975年6月 |
構造 | 鉄骨(S造) |
基準階坪数 | 698.53坪 |
基準階天井高 | 2,450mm |
延床面積 | 111,658.42㎡ |
物件詳細・設備
エレベーター | 18基 |
---|---|
駐車場 | あり 306台 |
情報通信設備 | 光ファイバー |
空調 | セントラル空調 |
セキュリティ | 機械警備 |
建物設備 | 環境配慮:再生可能エネルギー由来電力を使用 |
三田国際ビルの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 | 44.16坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
20階 | 681.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | |
19階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | |
19階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年3月上旬 | ![]() | |
17階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | |
17階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | |
14階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | |
14階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | |
14階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | |
10階 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | |
10階 | 67.51坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年3月上旬 | ![]() | |
9階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
6階 | 102.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | |
5階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | |
4階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年2月上旬 | ![]() | |
4階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ![]() | |
2階 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ![]() | |
2階 | 36.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ![]() | |
1階 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,575件
4,952区画