新宿を代表する、55階建ての超高層ビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39階3901 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 39階3905 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 39階3907 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 39階3909 | 15.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 39階3912 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 35階3501 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 35階3507 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 35階3509 | 15.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 9階901 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年6月上旬 | 詳細 | ||
| 4階402A | 41.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階109A1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 地下1階107 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全12室)
