東京駅八重洲口の超高層オフィスタワー
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階1506-C1 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階コア | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階1506-C1 | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階コア | 25.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 3,400,000円 | 35,531円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 3,400,000円 | 35,531円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 3,300,000円 | 34,486円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 3,200,000円 | 33,441円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 3,100,000円 | 32,396円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 3,000,000円 | 31,351円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 3,000,000円 | 31,351円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 2,900,000円 | 30,306円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階内装付 | 95.69坪 | 事務所 | 2,800,000円 | 29,261円/坪 | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
12階内装付 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
11階内装付 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階内装付 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階内装付 | 64.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階~2階メゾネット | 63.14坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 98.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
9階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
9階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
9階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
6階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階② | 68.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
5階③ | 25.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
4階① | 163.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
3階① | 110.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 216.94坪 | 店舗 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 216.94坪 | 店舗 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階 | 107.48坪 | 店舗 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 | 722.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
21階2101~2102 | 149.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | ![]() | 詳細 | |
21階2105~2106 | 149.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
18階1803 | 198.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |