↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45階南 | 179.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 38階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 38階コア西 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 34階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 34階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 34階コア西 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 32階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 32階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 24階北 | 78.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 24階コア西 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 22階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 22階コア西 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 20階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 15階南 | 153.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全14室)
