地下鉄5路線が乗り入れる大手町駅直結、丸の内と大手町の結節点に位置するオフィスビル
賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:57件
( 176区画 )
賃料非公開物件とは
大手町・八重洲の新しい顔となるランドマークタワー
聖橋口1分の高層オフィスビル。地下・1階に多数のショップ有
靖国通りに誕生、ワンフロア約220坪のハイグレードオフィス。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年3月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年3月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年3月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 219.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階~13階 | 1,533.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全10室)
1フロア約670坪。美しい景観が魅力の環境配慮・BCP対応ハイグレードオフィスが誕生予定!
東京駅直結の地上51階・地下2階建て超高層複合ビル
京橋一丁目交差点角地に誕生、緑あふれるランドマーク・オフィス
日比谷線築地駅1番出口から徒歩7分、1フロア約300坪、計6240坪の大型物件
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 699.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 699.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 699.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
13階 | 699.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 694.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階AB | 344.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 694.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 694.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 694.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 694.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 694.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 694.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 694.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全13室)
ワンフロア約650坪の無柱空間。使い勝手の良い大型オフィス。
勝どきを代表する大規模オフィスタワー!2024年7月大規模リニューアル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44階北・南 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
43階北・南 | 628.59坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
25階北 | 83.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
23階北 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
22階南 | 119.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
21階北 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階北・南 | 562.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階北・南 | 543.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北①内装付 | 52.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階北②内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階北⑤内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北⑥内装付 | 52.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階南② | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階南⑤ | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階北 | 83.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階南① | 52.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階南② | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階南③ | 30.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |
(全18室)
虎ノ門ヒルズ駅直結。虎ノ門エリアのランドマークとなる超高層ビル
1フロア1000坪超、高いBCP対応と機能性・利便性を有す新オフィスタワーが誕生
赤羽橋駅から徒歩3分。桜田通りに面し、東京タワーも良く見えます。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 681.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 67.51坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 102.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 58.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 36.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | 詳細 |
(全19室)
2025年12月大規模リニューアル予定!貨物用EV・高床式プラットフォームを備えたオフィスビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
31階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
30階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
29階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
28階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
27階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
26階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
25階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
23階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
22階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
21階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
18階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
16階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
13階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全22室)
溜池山王駅・国会議事堂駅直結。最先端ビルスペックを備える1フロア約550坪ハイグレードビルが誕生。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
26階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
25階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
23階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
22階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
21階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
18階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
16階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
13階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全20室)