赤坂二・六丁目地区開発計画 東棟の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
38階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
37階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
36階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
35階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
34階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
33階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
32階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
31階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
30階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
29階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
28階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
27階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
26階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
25階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
24階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
23階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
22階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
21階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
20階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
19階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
18階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
17階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
16階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
15階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
14階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
13階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
12階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | |
11階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,526件
4,742区画