大手町駅直結、東京駅徒歩5分。大手町のランドマーク的オフィスビル
賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:48件
( 53区画 )
賃料非公開物件とは
赤羽橋駅から徒歩3分。桜田通りに面し、東京タワーも良く見えます。
利便施設多数の五反田の有名大型ビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階12 | 39.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階13 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階17~18 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階37~38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階42~43 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階6 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階12~13 | 114.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階22 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階23 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階37~38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階41 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階45~48 | 103.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階5~6 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階60 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 9階 | 2,181.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階14~15 | 79.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階1~2 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階33 | 38.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階41 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階46 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階51-2 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階58 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階59~60 | 47.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階36~38 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階45 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階46 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階47~48 | 50.67坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階55+59~60 | 65.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階56~57 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階23 | 23.12坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階24-1 | 106.95坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階5-1 | 41.32坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階6-2 | 182.93坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階 | 132.51坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 67.46坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 43.45坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 37.48坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 120.74坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 63.69坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 34.76坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 26.34坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 50.58坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 37.38坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 35.56坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 |
(全47室)
恵比寿駅徒歩3分、オフィス街に立地するワンフロア240坪超。
溜池山王駅8番出口1分。ワンフロア約188坪
勝どきを代表する大規模オフィスタワー
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39階 | 520.79坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 38階 | 638.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 24階 | 301.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 14階 | 282.59坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階 | 565.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 9階② | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 9階③ | 66.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 9階④ | 33.81坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 9階⑤ | 49.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 9階⑥ | 29.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 9階⑦ | 32.98坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 9階⑧ | 33.81坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 9階⑨ | 66.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 9階⑩ | 55.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 8階 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階 | 203.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| NEW地下1階南側 | 31.48坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全18室)
内幸町駅A2出口すぐ、視認性・利便性の高いオフィスビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 225.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 地下1階~1階101メゾネット | 100.61坪 | 事務所 | 3,320,130円 | 33,000円/坪 | 即入居 | 詳細 |
緑豊かな環境に立地する20階建ての大型ビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 69.07坪 | 事務所 | 1,519,540円 | 22,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 7階 | 122.67坪 | 事務所 | 2,698,740円 | 22,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階 | 175.0坪 | 事務所 | 3,850,000円 | 22,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階 | 198.75坪 | 事務所 | 4,372,500円 | 22,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階 | 241.51坪 | 事務所 | 5,313,220円 | 22,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 2階 | 279.64坪 | 事務所 | 6,152,080円 | 22,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階 | 157.14坪 | 事務所、店舗 | 3,928,500円 | 25,000円/坪 | 即入居 | 詳細 |
(全7室)
西新宿1丁目、甲州街道沿いのオフィスビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階内装付 | 36.98坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 9階内装付 | 41.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 8階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 7階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 6階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 5階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 4階内装付 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 3階内装付 | 40.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 2階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 1階内装付 | 39.5坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 1階~10階内装付 | 417.86坪 | 事務所、店舗、一棟貸し | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 |
(全11室)
