賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:106件
( 499区画 )
賃料非公開物件とは
旧東京中央郵便局、商業施設は「KITTE丸の内」。東京駅丸の内南口のオフィスタワー。
東京駅から徒歩1分。丸の内の超高層ハイグレードオフィスビル。
大手町・八重洲の新しい顔となるランドマークタワー
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階プレミアムフロア | 34.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
霞が関を代表する、日本初の超高層ビル。
快適性と安心感。進化するハイグレードミッドサイズオフィス
存在感あるBCP対応ハイグレードビルが誕生。角地で彩光も良好、天井高2,800mmの快適ワークスペース。
水道橋駅西口出口より徒歩2分。ガラス張りのハイグレードオフィスが誕生
豊富な分割バリエーションが可能な、約640坪の無柱空間
ワールドクラスクオリティと文化性をもつ大規模複合施設
デザインとサステナビリティを実現。各分野のプロのこだわりを発信できるビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 98.33坪 | 事務所、店舗 | 3,539,880円 | 36,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 98.33坪 | 事務所、店舗 | 3,638,210円 | 37,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 98.33坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 97.75坪 | 店舗 | 3,616,750円 | 37,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階A | 50.63坪 | 店舗 | 1,873,310円 | 37,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 97.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階A | 50.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階B | 47.12坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 91.31坪 | 店舗 | 3,469,780円 | 38,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階 | 56.14坪 | 店舗 | 2,077,180円 | 37,000円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全20室)
2025年夏竣工予定、「東京」駅直結の地上51階の超高層複合ビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30階 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
29階 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
28階 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
27階 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
26階 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
25階 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
23階 | 778.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
22階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
21階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
20階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
18階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
16階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
13階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 760.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 314.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年8月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全20室)
京橋駅直結の複合施設。オフィスはワンフロア1000坪超のフロアプレート
京橋駅直結・ワンフロア約820坪、東京駅駅前エリア最大クラスの免震構造オフィスビル。
八重洲地下街直結。2025年、新・ダイビルが誕生。
日本橋駅3分、生地を「纏う」ような外装のハイグレードビル
「虎ノ門ヒルズ」駅直結。グローバルレベルの超高層複合オフィスタワー。
虎ノ門ヒルズ駅前に誕生。各所に最先端の追求されたハイグレードオフィス!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
13階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 316.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 61.94坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全13室)
約843坪の大空間のオフィスタワー。多数の生活利便施設を有す利便性の高さ。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34階3400 | 226.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階2000 | 843.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階2030 | 30.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
18階1812 | 419.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
16階1600 | 423.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
16階1630 | 30.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
14階1412 | 116.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階1202 | 195.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階1112 | 116.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階818 | 223.49坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階400 | 116.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年12月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階406 | 306.81坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年12月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階412 | 76.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年12月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全13室)