大手町駅直結、東京駅徒歩5分。大手町のランドマーク的オフィスビル
賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:62件
( 135区画 )
賃料非公開物件とは
丸の内エリアを代表する、ランドマーク的オフィスビル
東京駅八重洲口の超高層オフィスタワー
大手町と神田の結節点に誕生する、神田エリアの新たなシンボルタワー!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW18階①内装付 | 157.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| NEW18階②内装付 | 48.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| NEW18階③内装付 | 48.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| NEW18階④内装付 | 94.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| NEW18階⑦内装付 | 34.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| 8階 | 179.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 |
(全6室)
浜離宮庭園越しに東京湾を一望。ワンフロア1000坪超のオフィス・ホテル複合ビル
六本木一丁目駅直結。ビジネスとライフスタイルをつなぐ複合ビル。
ホテルや歴史文化施設も有する赤坂の新たなランドマークが誕生。
溜池山王駅・国会議事堂駅直結。最先端ビルスペックを備える1フロア約550坪ハイグレードビルが誕生。
新宿を代表する、55階建ての超高層ビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39階3901 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 39階3905 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 39階3907 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 39階3909 | 15.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 39階3912 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| NEW35階3501 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 35階3507 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 35階3509 | 15.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 9階901 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年6月上旬 | 詳細 | ||
| 4階402A | 41.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階109A1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 地下1階107 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全12室)
地上50階建て、付帯施設も充実。西新宿の代表的な超高層複合オフィスビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45階 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年11月上旬 | 詳細 | ||
| 43階 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 42階 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| 41階 | 386.73坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年3月上旬 | 詳細 | ||
| 39階西15-22 | 82.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 39階西5-15 | 110.66坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 38階 | 391.99坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 37階 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 34階 | 381.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年5月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2601 | 48.48坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2602内装付 | 27.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2603内装付 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2604 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2606内装付 | 36.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2607 | 45.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 26階2608内装付 | 57.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 | ||
| 15階東5-12 | 72.57坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 15階西5-15 | 105.48坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 11階西 | 173.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 5階西9-14 | 58.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全20室)
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東棟18階 | 501.62坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 西棟18階40 | 117.42坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 東棟16階 | 501.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟12階10+20 | 246.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟12階30+40 | 255.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟11階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟10階 | 501.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟7階20 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟7階30 | 137.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 西棟7階40 | 109.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 東棟1階 | 57.55坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 東棟1階 | 38.11坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 |
(全12室)
豊洲駅から徒歩1分。豊洲の中心に建つ、ワンフロア1,500坪超の大型オフィスビル。
利便施設多数の五反田の有名大型ビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階12 | 39.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階13 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階17~18 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階37~38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階42~43 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階6 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階12~13 | 114.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階22 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階23 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階37~38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階41 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階45~48 | 103.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階5~6 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階60 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 9階 | 2,181.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階14~15 | 79.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階1~2 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階33 | 38.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階41 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階46 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階51-2 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階58 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階59~60 | 47.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階36~38 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階45 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階46 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階47~48 | 50.67坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階55+59~60 | 65.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階56~57 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階23 | 23.12坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階24-1 | 106.95坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階5-1 | 41.32坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階6-2 | 182.93坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階 | 132.51坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 67.46坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 43.45坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 37.48坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 120.74坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 63.69坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 34.76坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 26.34坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 50.58坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 37.38坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 35.56坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 |
(全47室)
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45階南 | 179.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 38階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 38階コア西 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 34階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 34階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 34階コア西 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| 32階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 32階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 24階北 | 78.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 24階コア西 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 22階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 22階コア西 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 20階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 15階南 | 153.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全14室)
新ビジネス創出拠点として大規模リニューアルされた歴史あるビル
東京駅と地下接続。国際フォーラム向かい、有楽町エリアへもすぐ
ビル内に大小2つの貸会議室、設備充実のオフィスビル
