丸の内エリアを代表する、ランドマーク的オフィスビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34階プレミアムフロア① | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
34階プレミアムフロア② | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34階プレミアムフロア① | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
34階プレミアムフロア② | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44階北・南 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
44階コア | 33.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
43階北・南 | 628.59坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
25階北 | 83.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階北 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
23階北 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
22階南 | 119.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
21階北 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階北・南 | 562.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階北・南 | 543.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北②内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北⑤内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階南② | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階南⑤ | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階北 | 83.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階南① | 52.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階南② | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階南③ | 30.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 88.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 102.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 58.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 36.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44階4406 | 40.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年12月上旬 | ![]() | 詳細 | |
39階3901 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
39階3905 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
39階3907 | 99.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
39階3912 | 31.15坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
NEW36階3604 | 59.16坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
36階3607 | 40.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
35階3501 | 254.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
35階3507 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
27階2707 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW9階901 | 127.02坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階109A1 | 35.58坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
地下1階107 | 37.31坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階12 | 39.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階13 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階17+18 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階20 | 77.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階22+23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階31+32 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階37+38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階42+43 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階46 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階48 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階5 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階58 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階6 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階12+13 | 114.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階22 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階23+24 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階27~32 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階3 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階37+38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階42 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階45~48 | 103.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階5+6 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階51 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階54 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階60 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階1+2 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階14~16 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階18 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階20~25 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階26~32 | 325.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階33+34 | 79.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階41 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階46 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階48+49 | 40.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階51-2 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階53 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階57 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階58 | 30.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階8~13 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 2,181.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 85.94坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階23 | 23.12坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階24-1 | 106.95坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階5-1 | 41.32坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階6-2 | 182.93坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
46階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
46階コア中央 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
46階コア西 | 30.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
45階南 | 179.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
27階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
27階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
27階コア西 | 29.08坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
26階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階北 | 166.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階コア西 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
22階北 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
22階コア西 | 30.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階南 | 293.97坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階プレミアムフロア① | 40.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
7階プレミアムフロア② | 42.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |