賃貸条件
| 所在階 | 11階 |
|---|---|
| 用途 | 事務所 |
| 面積 | 31.75坪 / 104.95m² |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 相談 |
| 坪単価 | - |
| 預託金 | 相談 |
| 入居時期 | 即入居 |
| トイレ | 男女別 |
| 床仕様 | Pタイル |
物件概要
| 所在地 | 東京都品川区西五反田7丁目22-17 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上13階 / 地下3階 |
| 竣工 | 1970年3月 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
| 基準階坪数 | 3,000.0坪 |
| 基準階天井高 | 2,400mm |
| 延床面積 | 174,013.0㎡ |
物件詳細・設備
| エレベーター | 19基 |
|---|---|
| 駐車場 | あり 750台 |
| 空調 | セントラル空調 |
| セキュリティ | 機械警備 |
| 建物設備 | 貸会議室・貸展示場併設、4tトラックまで入庫可能な搬出入専用トラックヤード有。JR五反田駅西口「SUIT SELECT」前からTOCビル正面玄関まで無料シャトルバス運行。 |
TOCビルの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階13 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 11階6 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 11階42~43 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 11階58 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| NEW 11階46 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 10階5~6 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 10階45~47 | 72.15坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 10階41 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 10階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 10階60 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 9階 | 2,181.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 8階33 | 38.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 8階58 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 8階51-2 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| NEW 7階20~32 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階10~13 | 201.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階36~38 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階33~35 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階8 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階48~49 | 41.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階51~52 | 39.98坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階46 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階53 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階60 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階54 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階58-2 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階57 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階50 | 20.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階59 | 19.53坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階40 | 19.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階47 | 19.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階44 | 18.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| NEW 7階55 | 18.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| 6階47~48 | 50.67坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 6階56~57 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 3階24-1 | 106.95坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 3階5-1 | 41.32坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| 3階23 | 23.12坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 |
|
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,409件
4,378区画
建物詳細
TOCビル(品川区西五反田7丁目)は、大崎広小路駅徒歩5分の賃貸オフィス・複合ビルです。建物の規模は地上13階・地下3階建て、竣工は1970年3月です。
延べ床面積17万4013m2の規模で、店舗、ホール、ショールーム、会議室、オフィスなど多数のテナントが入居。最新の空室状況や賃料・賃貸条件など、お気軽にお問合せ下さい。
※本物件は、新TOCビル(仮称)への建替えが予定されておりましたが計画変更のため、2024年秋から賃貸再開となっております。