大手町と神田の結節点に誕生する、神田エリアの新たなシンボルタワー!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW18階①内装付 | 157.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| NEW18階②内装付 | 48.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| NEW18階③内装付 | 48.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| NEW18階④内装付 | 94.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| NEW18階⑦内装付 | 34.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 | ||
| 8階 | 179.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年2月上旬 | 詳細 |
(全6室)
