大手町・八重洲の新しい顔となるランドマークタワー
賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:181件
( 872区画 )
賃料非公開物件とは
霞が関を代表する、日本初の超高層ビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35階3502 | 797.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
25階2518 | 118.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
22階2202 | 797.61坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
21階2102 | 797.61坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階2002 | 365.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階2018 | 125.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
16階1602 | 797.61坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階1418 | 112.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階1202 | 478.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年12月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階608 | 129.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階612 | 79.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階402 | 138.36坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全12室)
秋葉原電気街口のランドマーク的オフィスビル
神谷町徒歩3分、城山ガーデンエリア内。地上37階の超高層オフィスビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32階 | 29.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
29階 | 276.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
27階内装付 | 71.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
26階 | 277.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
26階 | 113.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 463.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
23階 | 160.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
16階 | 347.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 74.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 59.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
14階内装付 | 70.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 176.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
2階A | 100.0坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階B | 29.2坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
2階~3階内装付 | 206.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全15室)
基準階780坪超。多彩な商業・国際対応施設を併せ持つ注目の複合ビル。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28階 | 514.61坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
27階 | 787.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
26階 | 787.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
25階 | 788.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 789.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
23階 | 789.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
22階 | 789.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
21階 | 789.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階 | 790.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 790.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
18階 | 790.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 791.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
16階 | 791.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 791.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 792.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
13階 | 792.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 792.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 792.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 793.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 793.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 793.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 793.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 794.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全23室)
2015年竣工、ワンフロアほぼ無柱で約1500坪(分割対応可)!
品川駅コンコース直結。駅前ビル群の一角に立地する高層ビル
六本木一丁目駅直結のハイグレードオフィスビル!
六本木一丁目のハイグレードオフィスタワー。
西新宿超高層ビルのランドマーク的存在。制振ダンパー設置済。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47階N-2-2 | 44.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
36階N-2-2 | 56.07坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
35階N-2-2②内装付 | 20.05坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 49,875円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
35階N-2-2③内装付 | 20.54坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 48,685円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階2-2 | 47.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階E-1 | 23.97坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階2-2 | 23.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階2-3 | 23.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
MB階15(飲食店舗限定) | 33.45坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階01(飲食店舗限定) | 117.84坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階04+08+09(飲食店舗限定) | 75.78坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階26-1 | 25.08坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |
(全12室)
新宿を代表する55階建ての超高層ビル
青梅街道に面す、地上35階建て高層オフィスビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34階3408外 | 162.88坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
29階 | 151.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階 | 151.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 517.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 517.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 523.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年9月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 267.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全11室)
すみだトリフォニーホールの隣、超高層オフィスビル
都心を見晴らす眺望と最新鋭の設備・耐震性。圧倒的な存在感のオフィスタワー。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E22階2202 | 106.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
E22階2203 | 216.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
E15階1502 | 131.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
W10階1008 | 203.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
E9階0903 | 120.14坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
E3階0301 | 395.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
2階S2-B2 | 24.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
地下1階SB1-F | 64.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | 詳細 | ||
地下1階SB1-K1 | 34.55坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全9室)
(旧)ゆうぽうと跡地。五反田エリア最大級の整形無柱空間
2022年秋、商業棟リニューアル予定!
「中野坂上」駅直結の大規模複合ビル。各種利便施設多数!