大手町・八重洲の新しい顔となるランドマークタワー
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 104.34坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 69.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階プレミアムフロア | 34.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階プレミアムフロア | 70.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全4室)
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 104.34坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 69.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階プレミアムフロア | 34.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階プレミアムフロア | 70.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35階3502 | 797.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
25階2518 | 92.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年5月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階2018 | 125.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
13階1320 | 57.01坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階1218 | 398.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階608 | 38.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階612 | 79.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階622 | 116.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年5月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階502 | 118.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階402 | 138.36坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
NEW4階410B | 25.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年9月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34階3400 | 226.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年3月上旬 | ![]() | 詳細 | |
33階3316 | 119.08坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階2000 | 843.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階2030 | 30.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階1900 | 843.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
18階1800 | 76.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
18階1812 | 419.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
16階1600 | 843.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
16階1630 | 30.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
14階1412 | 116.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階1112 | 116.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階818 | 223.49坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階400 | 195.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階406 | 423.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階418 | 219.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年7月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 24.13坪 | 事務所 | 554,990円 | 23,000円/坪 | 2023年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 26.0坪 | 事務所 | 598,000円 | 23,000円/坪 | 2023年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 26.0坪 | 事務所 | 598,000円 | 23,000円/坪 | 2023年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 26.0坪 | 事務所 | 598,000円 | 23,000円/坪 | 2023年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 26.0坪 | 事務所 | 598,000円 | 23,000円/坪 | 2023年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 26.0坪 | 事務所 | 598,000円 | 23,000円/坪 | 2023年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 26.0坪 | 店舗 | 780,000円 | 30,000円/坪 | 2023年2月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50階S-2 | 47.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
36階N-2-2 | 56.07坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
35階N-2-2②内装付 | 20.05坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 49,875円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
35階N-2-2③内装付 | 20.54坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 48,685円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
34階 | 32.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年2月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階2-2 | 47.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階E-1 | 23.97坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階E-2 | 57.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階E-1 | 53.63坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階2-2 | 23.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階2-3 | 23.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階01 | 117.84坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階04+08+09 | 75.78坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階26-1 | 25.08坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |