賃貸条件
所在階 | 34階 |
---|---|
用途 | 事務所 |
面積 | 611.28坪 / 2020.78m² |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
坪単価 | - |
預託金 | 相談 |
入居時期 | 即入居 |
その他費用 | 償却: なし 更新料・再契約料: なし |
天井高 | 2,700mm |
トイレ | 男女別 |
床仕様 | OAフロア |
物件概要
所在地 | 東京都中央区晴海1丁目8-10 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上44階 / 地下4階 |
竣工 | 2001年4月 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
基準階坪数 | 629.0坪 |
基準階天井高 | 2,700mm |
延床面積 | 125,404.0㎡ |
物件詳細・設備
エレベーター | 35基 |
---|---|
駐車場 | あり 平面式 |
情報通信設備 | 光ファイバー |
空調 | セントラル空調 |
セキュリティ | 機械警備・有人管理 |
建物設備 | 1階:貸会議室を新設
2階:テナント専用ラウンジ新設 5階:ベンディングラウンジ・喫煙所新設 |
リニューアル履歴 | 2024年7月 大規模リニューアル |
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44階 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
44階 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
43階 | 625.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
38階 | 153.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
34階 | 611.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
25階 | 83.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
24階 | 575.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
23階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
22階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
21階 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ||
20階 | 562.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
17階 | 152.4坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
12階 | 271.83坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
11階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
10階 | 543.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
9階 | 119.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
8階 | 543.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
7階 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
7階 | 83.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
5階 | 56.81坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
5階南内装付 | 52.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年12月上旬 | ||
5階 | 30.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
5階 | 30.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
4階 | 270.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ||
4階 | 66.69坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,643件
5,104区画