1フロア約2000坪、特殊ニーズにも対応可能
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1,755.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 1,041.27坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 331.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 515.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 331.31坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 1,069.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 332.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 1,652.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 1,653.49坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階1 | 57.34坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
2階2 | 64.64坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
1階1 | 54.39坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
1階2 | 35.71坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全13室)