勝どきを代表する大規模オフィスタワー!2024年7月大規模リニューアル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44階北 | 193.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
44階北・南 | 516.37坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
44階南 | 289.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
44階コア | 33.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
43階 | 491.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
43階北・南 | 628.59坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
38階北 | 153.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
25階北 | 83.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
NEW24階 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 439.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
23階北 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
22階南 | 271.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
21階北 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階北・南 | 562.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
17階南 | 152.4坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階北・南 | 543.65坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北①内装付 | 52.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階北②内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階北③内装付 | 30.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北④内装付 | 30.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北⑤内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北⑥ | 52.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
8階南② | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階南⑤ | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階北 | 83.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階南 | 270.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全26室)