賃貸条件
所在階 | 2階 |
---|---|
用途 | 事務所、その他 |
面積 | 84.32坪 / 278.74m² |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
坪単価 | - |
預託金 | 12ヶ月 |
入居時期 | 相談 |
トイレ | 男女別 |
その他 | 事務所・ラボ・工場 |
物件概要
所在地 | 東京都江東区新木場2丁目2-10 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上6階建て |
竣工 | 2024年10月 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄筋コンクリート(RC造) |
基準階天井高 | 2,800mm |
延床面積 | 14,079.13㎡ |
物件詳細・設備
エレベーター | 3基 |
---|---|
駐車場 | あり 15台 |
情報通信設備 | 光ファイバー |
空調 | 個別空調 |
建物設備 | 1階共用バルコニー・コミュニケーションラウンジ・会議室・カフェ/ドラフトチャンバー設置可/給排水設備有/都市ガス引込可/床荷重1,000kg/㎡(1階)500kg/㎡(2-6階) |
三井リンクラボ新木場3の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階01 | 665.19坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
5階07 | 384.78坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
5階01 | 234.01坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
4階07 | 384.78坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
4階01 | 234.01坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
3階07 | 384.78坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
3階01 | 234.01坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階01 | 232.01坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階16 | 84.32坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階07 | 36.48坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階08 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階09 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階10 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階11 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階12 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階13 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階14 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
2階15 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
1階02 | 201.43坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 | ||
1階01 | 45.3坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 相談 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,677件
5,150区画