賃貸条件
所在階 | 1階 |
---|---|
用途 | 店舗 |
面積 | 107.48坪 / 355.3m² |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
坪単価 | - |
預託金 | 12ヶ月 |
入居時期 | 2025年9月上旬 |
その他費用 | 償却: なし 更新料・再契約料: なし |
天井高 | 3,500mm |
トイレ | 男女別 |
その他 | スケルトン/床荷重:500kg/m2 |
物件概要
所在地 | 東京都中央区日本橋3丁目11-2 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上12階 / 地下1階 |
竣工 | 2025年8月 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
構造 | 鉄骨(S造) |
基準階坪数 | 214.77坪 |
基準階天井高 | 2,800mm |
延床面積 | 11,530.0㎡ |
物件詳細・設備
エレベーター | 4基 |
---|---|
駐車場 | あり 機械式 |
(仮称)東日本銀行本店ビル建替プロジェクトの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
10階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
9階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
8階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
7階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
6階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
5階 | 215.04坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
3階 | 216.94坪 | 店舗 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
2階 | 216.94坪 | 店舗 | 相談 | - | 2025年9月上旬 | ||
1階 | 107.48坪 | 店舗 | 相談 | - | 2025年9月上旬 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,643件
5,104区画