大手町駅直結、利便施設多数。ワンフロア約500坪のランドマーク的ツインタワーオフィス。
賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:127件
( 474区画 )
賃料非公開物件とは
大手町駅直結、東京駅徒歩5分。大手町のランドマーク的オフィスビル
大手町駅直結。高い利便性と機能性を有するハイスペックビル
大手町・八重洲の新しい顔となるランドマークタワー
東京駅八重洲口の超高層オフィスタワー
三菱一号館美術館隣接、クラシックな景観が魅力のオフィスビル
丸の内エリアを代表する、ランドマーク的オフィスビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34階プレミアムフロア① | 103.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
34階プレミアムフロア② | 35.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
東京駅正面、大手町にも直結するベストロケーション
グローバルな情報と文化を発信。象徴的なランドマーク・タワー。
高い防災性・セキュリティ性を有す38階建てシンボルタワー!
地上44階の超高層タワー。溜池山王駅、国会議事堂前駅直結。
大手町と神田の結節点に誕生する、神田エリアの新たなシンボルタワー!
2019年7月竣工、基準階397.27坪 ハイスペックオフィス
芸術・文化、防災対応力、環境負荷削減をめざした注目の超高層複合ビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階2101~2102 | 149.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
21階2105~2106 | 149.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
18階1803 | 198.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |
(全3室)
東京駅直結の地上51階・地下2階建て超高層複合ビル
日比谷線築地駅1番出口から徒歩7分、1フロア約300坪、計6240坪の大型物件
勝どきを代表する大規模オフィスタワー!2024年7月大規模リニューアル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44階北・コア | 227.17坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
43階②+③+コア | 355.08坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
43階②or③ | 160.92坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
43階②or③+コア | 194.17坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 | |
24階北 | 135.91坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
23階北 | 152.49坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
21階北 | 219.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階北・南 | 562.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北②内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階北⑤内装付 | 52.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階北 | 83.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全11室)
虎ノ門駅直結・虎ノ門ヒルズ駅地下通路直結、1フロア約850坪の注目大規模複合オフィスビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28階 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
27階 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
26階 | 894.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
25階 | 896.12坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
23階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
22階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
21階 | 879.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
18階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
16階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 854.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階① | 289.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階② | 204.66坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年11月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全17室)
1フロア1000坪超、高いBCP対応と機能性・利便性を有す新オフィスタワーが誕生