千代田寿ビルの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 9階901 | 36.1坪 | 事務所 | 324,900円 | 9,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 9階902+903 | 32.06坪 | 事務所 | 288,540円 | 9,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 8階803 | 34.18坪 | 事務所 | 375,980円 | 11,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 8階801 | 17.71坪 | 事務所 | 194,810円 | 11,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 7階701 | 68.1坪 | 事務所 | 612,900円 | 9,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 6階601 | 36.4坪 | 事務所 | 436,800円 | 12,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 6階602 | 32.06坪 | 事務所 | 384,720円 | 12,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 5階501 | 36.4坪 | 事務所 | 327,600円 | 9,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 5階502 | 32.06坪 | 事務所 | 288,540円 | 9,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 3階303 | 43.1坪 | 事務所 | 517,200円 | 12,000円/坪 | 即入居 |
|
|
| NEW 3階301 | 21.5坪 | 事務所 | 258,000円 | 12,000円/坪 | 即入居 |
|
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,285件
4,176区画