リリービルの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 44.91坪 | 事務所、店舗 | 538,920円 | 12,000円/坪 | 即入居 | ||
5階 | 57.84坪 | 事務所、店舗 | 694,080円 | 12,000円/坪 | 即入居 | ||
4階 | 69.4坪 | 事務所、店舗 | 832,800円 | 12,000円/坪 | 即入居 | ||
3階 | 69.4坪 | 事務所、店舗 | 832,800円 | 12,000円/坪 | 即入居 | ||
2階 | 69.4坪 | 事務所、店舗 | 832,800円 | 12,000円/坪 | 即入居 | ||
1階 | 43.27坪 | 事務所、店舗 | 519,240円 | 12,000円/坪 | 即入居 | ||
地下1階 | 52.9坪 | 事務所、店舗 | 634,800円 | 12,000円/坪 | 即入居 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,626件
5,076区画