大手町・八重洲の新しい顔となるランドマークタワー
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 104.34坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 69.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 78.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階プレミアムフロア | 34.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階プレミアムフロア | 70.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全5室)
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 104.34坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 69.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 78.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階プレミアムフロア | 34.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階プレミアムフロア | 70.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35階3502 | 797.25坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
25階2518 | 118.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
22階2202 | 797.61坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
21階2102 | 797.61坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階2002 | 365.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階2018 | 125.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
16階1602 | 797.61坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階1418 | 112.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階1218 | 398.8坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年12月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階608 | 129.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年11月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階612 | 79.52坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階402 | 138.36坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年1月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 326.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 151.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47階N-2-2 | 44.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
36階N-2-2 | 56.07坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
35階N-2-2②内装付 | 20.05坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 49,875円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
35階N-2-2③内装付 | 20.54坪 | 事務所 | 1,000,000円 | 48,685円/坪 | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階E-2 | 75.2坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年12月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階2-2 | 47.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階E-1 | 23.97坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階E-1 | 53.63坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階2-2 | 23.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階2-3 | 23.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階01(飲食店舗限定) | 117.84坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階04+08+09(飲食店舗限定) | 75.78坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階26-1 | 25.08坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | ![]() | 詳細 |
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E22階2202 | 106.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
E22階2203 | 216.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
E15階1502 | 131.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
W10階1008 | 203.5坪 | 事務所 | 相談 | - | 2022年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
E9階0903 | 120.14坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階703 | 970.71坪 | 事務所 | 相談 | - | 2023年3月上旬 | ![]() | 詳細 | |
E3階0301 | 395.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
2階S2-B2 | 24.75坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
地下1階SB1-F | 64.63坪 | 店舗 | 相談 | - | 2022年8月上旬 | 詳細 | ||
地下1階SB1-K1 | 34.55坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |