
賃貸条件
| 所在階 | 9階内装付 |
|---|---|
| 用途 | 事務所 |
| 面積 | 106.92坪 / 353.45m² |
| 賃料 | 3,580,000円 |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 坪単価 | 33,482円/坪(共益費込) |
| 預託金 | 6ヶ月 |
| 入居時期 | 2026年4月中旬 |
| トイレ | 男女別 |
| 床仕様 | OAフロア |
| その他 | ハーフセットアップ |
物件概要
| 所在地 | 東京都千代田区神保町2丁目6-4ほか(地番) |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上12階建て |
| 竣工 | 2026年4月 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | 鉄骨(S造) |
| 基準階坪数 | 106.92坪 |
| 基準階天井高 | 2,500mm |
| 延床面積 | 4,168.66㎡ |
物件詳細・設備
| エレベーター | 2基 |
|---|---|
| 駐車場 | あり 乗用車用10台(ハイルーフ7台・ノーマルルーフ3台)身障者用1台・荷捌き用1台 |
| 情報通信設備 | 光ファイバー |
| 空調 | 個別空調 |
| セキュリティ | 機械警備 |
神保町PREXの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW12階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,640,000円 | 34,044円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW11階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,640,000円 | 34,044円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW10階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,580,000円 | 33,482円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW9階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,580,000円 | 33,482円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW8階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,400,000円 | 31,799円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW7階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,400,000円 | 31,799円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW6階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,400,000円 | 31,799円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW5階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,300,000円 | 30,864円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW4階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,300,000円 | 30,864円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW3階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,200,000円 | 29,928円/坪 | 2026年4月中旬 | ||
| NEW2階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,200,000円 | 29,928円/坪 | 2026年4月中旬 |
※表⽰⾦額は、敷⾦・保証⾦などの預かり⾦を除き、別途消費税がかかります。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
近隣の条件が近い物件
掲載物件数:2,276件
4,170区画


