賃貸条件
所在階 | 7階 |
---|---|
用途 | 事務所 |
面積 | 119.04坪 / 393.52m² |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に含む |
坪単価 | - |
預託金 | 12ヶ月 |
入居時期 | 即入居 |
天井高 | 2,550mm |
トイレ | 男女別 |
床仕様 | OAフロア |
物件概要
所在地 | 東京都千代田区神田小川町2-5 |
---|---|
交通 |
|
規模 | 地上9階 / 地下1階 |
竣工 | 1961年3月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) |
基準階坪数 | 161.43坪 |
基準階天井高 | 2,550mm |
延床面積 | 6,432.83㎡ |
物件詳細・設備
エレベーター | 2基 |
---|---|
情報通信設備 | 光ファイバー(MDFまで引込済) |
空調 | 個別空調 |
セキュリティ | 機械警備 |
リニューアル履歴 | 1998年3月 耐震工事他全面改修 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
掲載物件数:2,643件
5,104区画