九段下駅徒歩4分の先進的デザイナーズオフィスビル
賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:2258件
( 4128区画 )
賃料非公開物件とは
宮崎県産木材の温かみ。宮崎県の施設と融合したオフィスビル。
落ち着いた一番町オフィス街に立地するオフィス
1フロア約670坪。美しい景観が魅力の環境配慮・BCP対応ハイグレードオフィスが誕生
2021年6月竣工、四ツ谷駅3分のプレミアム・ミッドサイズ・オフィス
基準階約150坪、2駅利用可能。2025年共用部リニューアル済のオフィス!
有楽町駅側からの高い視認性。外堀通りと銀座柳通りの交差点角地の新築物件。
屋上ラウンジ・屋上喫煙室など充実の共用部。銀座エリアに誕生、プレミアム・ミッドサイズ・オフィス。
2025年11月竣工予定の新築オフィス。最上階にはランチや休憩に便利なテラスも。
東西2つのファサードを持つ、細部までデザインされたデザイナーズビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 56.96坪 | 事務所、店舗 | 1,708,800円 | 30,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 5階 | 56.96坪 | 事務所、店舗 | 1,594,880円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 5階南 | 39.29坪 | 事務所、店舗 | 1,100,120円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階 | 56.96坪 | 店舗 | 1,594,880円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階南 | 39.29坪 | 店舗 | 1,100,120円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階 | 56.75坪 | 店舗 | 1,872,750円 | 33,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階南 | 39.19坪 | 店舗 | 1,293,270円 | 33,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 36.56坪 | 店舗、倉庫 | 979,808円 | 26,800円/坪 | 即入居 | 詳細 |
(全8室)
銀座エリア・1フロア約294坪。自由度の高いレイアウトが可能、彩光も良好の大型オフィスビル
歌舞伎座至近の好立地。新築店舗・事務所ビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 7階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 6階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 5階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 4階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 3階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 2階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 1階 | 25.9坪 | 店舗 | 1,554,000円 | 60,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 |
(全8室)
2025年2月末第2期竣工!制振構造の店舗・事務所ビル。
京橋一丁目交差点角地に誕生、緑あふれるランドマーク・オフィス
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 263.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 | ||
| 11階 | 263.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 | ||
| 10階 | 263.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 | ||
| 9階 | 263.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 | ||
| 7階~8階 | 525.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 | ||
| 6階 | 263.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 | ||
| 5階内装付 | 263.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 | ||
| 3階~4階内装付 | 525.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 | ||
| 2階 | 253.7坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月下旬 | 詳細 |
(全9室)

