↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW12階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,640,000円 | 34,044円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW11階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,640,000円 | 34,044円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW10階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,580,000円 | 33,482円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW9階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,580,000円 | 33,482円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW8階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,400,000円 | 31,799円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW7階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,400,000円 | 31,799円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW6階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,400,000円 | 31,799円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW5階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,300,000円 | 30,864円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW4階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,300,000円 | 30,864円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW3階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,200,000円 | 29,928円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 | ||
| NEW2階内装付 | 106.92坪 | 事務所 | 3,200,000円 | 29,928円/坪 | 2026年4月中旬 | 詳細 |
(全11室)
