利便施設多数の五反田の有名大型ビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階12 | 39.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階13 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階17~18 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階37~38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階42~43 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 11階6 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階12~13 | 114.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階22 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階23 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階37~38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| NEW10階41 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階45~48 | 103.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階5~6 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 10階60 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 9階 | 2,181.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階14~15 | 79.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階1~2 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階33 | 38.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階41 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階46 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階51-2 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階58 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 8階59~60 | 47.05坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階36~38 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階45 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階46 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階47~48 | 50.67坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階55+59~60 | 65.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 6階56~57 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階23 | 23.12坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階24-1 | 106.95坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階5-1 | 41.32坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階6-2 | 182.93坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階 | 132.51坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 67.46坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 43.45坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 37.48坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 1階 | 120.74坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 63.69坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 34.76坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 26.34坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 50.58坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 37.38坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 35.56坪 | 店舗 | 相談 | - | 相談 | 詳細 |
(全47室)
