駅徒歩6分、羽田空港に好アクセスの立地!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 | ||
| 7階 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 | ||
| 6階 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 | ||
| 5階 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 | ||
| 4階 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 | ||
| 3階 | 192.41坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 | ||
| 2階 | 157.15坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 | ||
| 1階 | 44.79坪 | 店舗 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 | ||
| 1階 | 56.73坪 | 店舗 | 相談 | - | 2027年4月上旬 | 詳細 |
(全9室)