港区の賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:534件
( 1123区画 )
賃料非公開物件とは
浜松町駅徒歩3分の立地に誕生。眺望良く、開放感あふれる屋上テラス付のオフィス!
基準階約790坪。多彩な商業・国際対応施設を併せ持つ注目の複合ビル。
三田駅直結・田町駅徒歩2分の、1フロア約584坪の環境配慮型スマートビル
貸室内バルコニー、屋上テラス併設。セットアップ対応可能のプレミアム・ミッドサイズ・オフィス。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 151.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
9階 | 151.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
8階 | 151.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
7階A内装付 | 75.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年2月上旬 | 詳細 | ||
7階B内装付 | 75.74坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年2月上旬 | 詳細 | ||
6階A内装付 | 80.9坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年2月上旬 | 詳細 | ||
6階B内装付 | 70.4坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年2月上旬 | 詳細 | ||
5階 | 151.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
4階 | 151.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
3階 | 151.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
2階 | 151.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全11室)
品川エリアに誕生!プレミアム・ミッドサイズ・オフィス。
2025年12月大規模リニューアル予定!貨物用EV・高床式プラットフォームを備えたオフィスビル!
六本木一丁目駅直結。ビジネスとライフスタイルをつなぐ複合ビル。
明治通り沿い、ワンフロア最大約770坪の大型プレート
多様な都市機能が一体となった「麻布台ヒルズ」。圧倒的スケールとインパクトの高さ330mメインタワー。
六本木通り沿いに2023年9月竣工!内装造作済み事務所ビル
ホテルや歴史文化施設も有する赤坂の新たなランドマークが誕生。
赤坂駅徒歩6分の希少な立地。ゆとりと癒しを感じさせる共用部と充実スペックのオフィスが誕生。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
38階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
37階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
36階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
35階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
34階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
33階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
32階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
31階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
30階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
29階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
28階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
27階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
26階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
25階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
24階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
23階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
22階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
21階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
20階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
19階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
18階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
17階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
16階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
15階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
14階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
13階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
12階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 | ||
11階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | 詳細 |
(全29室)
溜池山王駅・国会議事堂駅直結。最先端ビルスペックを備える1フロア約550坪ハイグレードビルが誕生。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
26階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
25階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
24階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
23階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
22階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
21階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
20階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
19階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
18階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
17階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
16階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
15階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
14階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
13階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
12階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
10階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
9階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
8階 | 554.93坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全20室)
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階内装付 | 51.5坪 | 事務所 | 1,390,500円 | 27,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
11階内装付 | 51.5坪 | 事務所 | 1,390,500円 | 27,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
10階内装付 | 51.5坪 | 事務所 | 1,390,500円 | 27,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
9階内装付 | 51.5坪 | 事務所 | 1,390,500円 | 27,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
8階 | 51.35坪 | 事務所 | 1,283,750円 | 25,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
7階 | 51.35坪 | 事務所 | 1,283,750円 | 25,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
6階 | 51.35坪 | 事務所 | 1,283,750円 | 25,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
5階 | 51.35坪 | 事務所 | 1,283,750円 | 25,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
4階 | 51.35坪 | 事務所 | 1,232,400円 | 24,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
3階 | 51.38坪 | 事務所 | 1,233,120円 | 24,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
2階 | 51.38坪 | 事務所 | 1,233,120円 | 24,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 | ||
1階 | 38.21坪 | 事務所、店舗 | 1,031,670円 | 27,000円/坪 | 2025年5月上旬 | 詳細 |
(全12室)
敷地の中心に緑を抱える、豊かな自然に囲まれたハイグレード複合ビル
南青山エリアに誕生。ビジネスニーズに応える先進オフィス・店舗ビル。