↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW地下1階① | 189.0坪 | 倉庫 | 2,457,000円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| NEW地下1階② | 67.5坪 | 倉庫 | 877,500円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| NEW地下1階③ | 46.8坪 | 倉庫 | 608,400円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| NEW地下1階④ | 40.5坪 | 倉庫 | 526,500円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| NEW地下1階⑦ | 185.0坪 | 倉庫 | 2,405,000円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | 詳細 | ||
| NEW地下1階⑧ | 84.2坪 | 倉庫 | 1,094,600円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | 詳細 |
(全6室)
