勝島F60号倉庫の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW地下1階① | 189.0坪 | 倉庫 | 2,457,000円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | ||
| NEW地下1階⑦ | 185.0坪 | 倉庫 | 2,405,000円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | ||
| NEW地下1階⑧ | 84.2坪 | 倉庫 | 1,094,600円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | ||
| NEW地下1階② | 67.5坪 | 倉庫 | 877,500円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | ||
| NEW地下1階③ | 46.8坪 | 倉庫 | 608,400円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 | ||
| NEW地下1階④ | 40.5坪 | 倉庫 | 526,500円(共益費相談) | - | 2026年4月上旬 |
※表⽰⾦額は、敷⾦・保証⾦などの預かり⾦を除き、別途消費税がかかります。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
近隣の条件が近い物件
掲載物件数:2,392件
4,350区画




































