賃貸条件
| 所在階 | 3階〜4階 |
|---|---|
| 用途 | 倉庫、その他 |
| 面積 | 316.62坪 / 1046.67m² |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 相談 |
| 坪単価 | - |
| 預託金 | 相談 |
| 入居時期 | 相談 |
| 天井高 | 3,600mm |
| トイレ | 男女別 |
| 床仕様 | フローリング |
| その他 | 展示場・倉庫(除湿器有)/ 用途変更ご相談※育成用途/3階 281.41坪+4階 35.21坪/設備:スライディングウォール・電動スクリーン2本有/給排水引込有(手洗器)/喫煙室有/引渡し仕様:現況有姿(ご相談可) |
物件概要
| 所在地 | 東京都江東区新砂3丁目1-8 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上15階建て |
| 竣工 | 2014年3月 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | 鉄骨(S造) |
| 基準階坪数 | 212.27坪 |
| 延床面積 | 13,592.49㎡ |
物件詳細・設備
| エレベーター | 6基 |
|---|---|
| 駐車場 | あり 1階・2階 |
| 空調 | 個別空調 |
| 建物設備 | 駐車場:1F(車高2.3m一部2.1m)小型車13台普通車3台身障者用1台荷捌き用3台、2F(車高1.7m)小型車18台普通車5台
エレベーター:乗用×3、車椅子対応乗用×1、人荷兼非常用×1、展示場用×1 |
(仮称)南砂町PJの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 13階 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 12階 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 11階 | 212.27坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 10階 | 212.29坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 9階 | 213.76坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 8階 | 213.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 7階 食堂 | 211.9坪 | その他 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 5階~6階 展示場 | 402.96坪 | 倉庫、その他 | 相談 | - | 相談 |
|
|
| NEW 3階~4階 展示場 | 316.62坪 | 倉庫、その他 | 相談 | - | 相談 |
|
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,363件
4,293区画