(仮称)四谷2丁目PJの空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW10階内装付 | 36.98坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW9階内装付 | 41.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW8階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW7階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW6階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW5階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW4階内装付 | 37.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW3階内装付 | 40.68坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW2階内装付 | 44.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW1階~10階内装付 | 417.86坪 | 事務所、店舗、一棟貸し | 相談 | - | 2027年1月上旬 | ||
| NEW1階内装付 | 39.5坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 |
※表⽰⾦額は、敷⾦・保証⾦などの預かり⾦を除き、別途消費税がかかります。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォームよりご連絡ください。
近隣の条件が近い物件
掲載物件数:2,286件
4,174区画

