2025年11月竣工予定の新築オフィス。最上階にはランチや休憩に便利なテラスも。
銀座の賃貸オフィス
エリアを追加する
検索結果:85件
( 153区画 )
賃料非公開物件とは
有楽町駅側からの高い視認性。外堀通りと銀座柳通りの交差点角地の新築物件。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 128.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 11階 | 128.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 8階① | 77.83坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| NEW8階② | 50.54坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 7階 | 128.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 6階 | 128.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 5階 | 128.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 4階 | 128.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 | ||
| 3階 | 128.37坪 | 事務所、店舗 | 相談 | - | 2027年1月上旬 | 詳細 |
(全9室)
東西2つのファサードを持つ、細部までデザインされたデザイナーズビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 56.96坪 | 事務所、店舗 | 1,708,800円 | 30,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 5階 | 56.96坪 | 事務所、店舗 | 1,594,880円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 5階北 | 17.66坪 | 店舗 | 494,480円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 5階南 | 39.29坪 | 事務所、店舗 | 1,100,120円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階 | 56.96坪 | 店舗 | 1,594,880円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階北 | 17.66坪 | 店舗 | 494,480円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階南 | 39.29坪 | 店舗 | 1,100,120円 | 28,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階 | 56.75坪 | 店舗 | 1,872,750円 | 33,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階北 | 17.55坪 | 店舗 | 579,150円 | 33,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階南 | 39.19坪 | 店舗 | 1,293,270円 | 33,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 1階~2階南 | 31.42坪 | 店舗 | 1,571,000円 | 50,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 地下1階 | 36.56坪 | 店舗、倉庫 | 979,808円 | 26,800円/坪 | 即入居 | 詳細 |
(全12室)
中央通り、御門通りの角地に誕生予定の大型新築テナントビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW13階 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW11階 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW10階 | 109.56坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW9階 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW8階 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW7階 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW6階 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW5階 | 109.6坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW4階 テラス付 | 110.35坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 | ||
| NEW地下1階 | 74.34坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年12月上旬 | 詳細 |
(全10室)
銀座エリア・1フロア約294坪。自由度の高いレイアウトが可能、彩光も良好の大型オフィスビル
2025年2月末第2期竣工!制振構造の店舗・事務所ビル。
歌舞伎座至近の好立地。新築店舗・事務所ビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 7階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 6階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 5階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 4階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 3階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 2階 | 71.15坪 | 事務所、店舗 | 2,347,950円 | 33,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 1階 | 25.9坪 | 店舗 | 1,554,000円 | 60,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 |
(全8室)
外堀通りに面し視認性良好。事務所・サービス店舗ご相談可能。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階~11階メゾネット | 53.14坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階 | 29.98坪 | 店舗 | 相談 | - | 2026年3月上旬 | 詳細 |
銀座一丁目地上出口すぐ。200坪超大型オフィス
共用部抗菌コーティング実施済!日常清掃実施。管理体制良好!
