高い防災性・セキュリティ性を有す38階建てシンボルタワー!
溜池山王駅の賃貸オフィス
検索結果:45件
( 96区画 )
賃料非公開物件とは
地上44階の超高層タワー。溜池山王駅、国会議事堂前駅直結。
ホテルや歴史文化施設も有する赤坂の新たなランドマークが誕生。
建替えにて誕生する、ワンフロア約393坪のハイグレードオフィス!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 17階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 16階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 15階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 14階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 13階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 12階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 11階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 10階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 9階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 8階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 7階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 6階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 5階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 | ||
| 4階 | 393.21坪 | 事務所 | 相談 | - | 2027年9月上旬 | 詳細 |
(全15室)
赤坂1丁目、溜池山王駅14番出口すぐのハイスペックオフィスビル
フードホール、屋上にはバー。赤坂の賑わいと活気を感じる充実の共用部が魅力のオフィス!
溜池山王駅・国会議事堂駅直結。最先端ビルスペックを備える1フロア約550坪ハイグレードビルが誕生。
赤坂見附駅徒歩1分、外堀通りに面す、基準階約286坪オフィスビル
溜池山王駅8番出口1分。ワンフロア約188坪
ホテルオークラ東京本館の歴史を継ぐオフィスタワー
溜池山王駅から徒歩4分。基準階が100坪を超える大型ビル。
六本木通り沿いで案内もスムーズ。採光も良好のオフィス!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階~2階メゾネット | 42.42坪 | 店舗 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | 詳細 |
駅至近の好立地物件、3駅利用可能、24時間使用可、1階はカフェあり!
国際色あふれる赤坂エリアの超高層複合ビル
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階501(514) | 49.84坪 | 事務所 | 897,120円 | 18,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 5階503(504) | 54.09坪 | 事務所 | 973,620円 | 18,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 5階507(513) | 57.43坪 | 事務所 | 1,033,740円 | 18,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 4階401 | 50.76坪 | 事務所 | 913,680円 | 18,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 4階407 | 126.82坪 | 事務所 | 1,521,840円 | 12,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 4階408(409+410) | 69.06坪 | 事務所 | 1,243,080円 | 18,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 | ||
| 1階 | 59.09坪 | 事務所 | 1,063,620円 | 18,000円/坪 | 2026年1月上旬 | 詳細 |
(全7室)
