赤羽橋駅から徒歩3分。桜田通りに面し、東京タワーも良く見えます。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 | 44.16坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
20階 | 681.82坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年3月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 96.95坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 229.43坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 67.51坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年3月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 258.87坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階 | 102.55坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
5階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 326.38坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年6月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 36.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ![]() | 詳細 | |
2階 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年5月上旬 | ![]() | 詳細 | |
1階 | 134.72坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 | 詳細 |
(全18室)