利便施設多数の五反田の有名大型ビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階12 | 39.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階13 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階17+18 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階20 | 77.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階22+23 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階31+32 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階37+38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階42+43 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階46 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階48 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階5 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階58 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階6 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階12+13 | 114.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階22 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階23+24 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階27~32 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階3 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階37+38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階42 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階45~48 | 103.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
10階5+6 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階51 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階54 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階60 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階1+2 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階14~16 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階18 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階20~25 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階26~32 | 325.46坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階33+34 | 79.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年10月上旬 | ![]() | 詳細 | |
8階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階41 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階46 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階48+49 | 40.84坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階51-2 | 20.94坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階53 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階57 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階58 | 30.58坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階8~13 | 284.14坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
7階 | 2,181.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 2025年7月上旬 | ![]() | 詳細 | |
3階 | 85.94坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階23 | 23.12坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階24-1 | 106.95坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階5-1 | 41.32坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階6-2 | 182.93坪 | その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全48室)