利便施設多数の五反田の有名大型ビル!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階1+2 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階11 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階12 | 39.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階13 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階17+18 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階20+21 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階22~25 | 165.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年12月上旬 | 詳細 | ||
11階26~30 | 206.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年12月上旬 | 詳細 | ||
11階3 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階31+32 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年11月上旬 | 詳細 | ||
11階36 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階37+38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階42+43 | 31.75坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階46 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階48 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階5 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階58 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階6 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階60 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
11階7 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階12+13 | 114.44坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階16 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階17 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階18 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階19 | 44.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階20 | 77.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階21+22 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階23+24 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階25 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階26 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階3 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階31 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階32 | 77.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階33+34 | 79.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 2024年12月上旬 | 詳細 | ||
NEW10階35 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階36 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階37+38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階41 | 31.24坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階42 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階45~48 | 103.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階5+6 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階53 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階54 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
NEW10階60 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 |
(全45室)