利便施設多数の五反田の有名大型ビル。小区画から賃貸可!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 50.28坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 39.11坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 38.22坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階15+16 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階32 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階35 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階39 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階53 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
12階7 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階19 | 44.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階20+21 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階37+38 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階5 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
11階60 | 27.62坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 85.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
10階 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階 | 206.6坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階42 | 20.78坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階55 | 27.19坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
9階7 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
8階 | 325.46坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階39 | 27.23坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
6階45 | 25.1坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階20+21 | 118.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 41.32坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階 | 30.85坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階60 | 27.23坪 | 店舗、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
1階 | 60.2坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
地下1階39 | 24.44坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全33室)