↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
31階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
30階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
29階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
28階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
27階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
26階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
25階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
24階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
23階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
22階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
21階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
20階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
19階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
18階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
17階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
16階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
15階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
14階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
13階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
12階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 | |
11階 | 817.0坪 | 事務所 | 相談 | - | 2028年4月上旬 | ![]() | 詳細 |
(全22室)