都営三田線の賃貸オフィス
検索結果:131件
( 191区画 )
賃料非公開物件とは
第一京浜に面し、角地・視認性良好
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 17.69坪 | 事務所 | 424,560円 | 24,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 9階 | 17.69坪 | 事務所 | 442,250円 | 25,000円/坪 | 2026年1月下旬 | 詳細 | ||
| 8階 | 17.69坪 | 事務所 | 442,250円 | 25,000円/坪 | 2026年1月下旬 | 詳細 | ||
| 8階~10階 | 53.07坪 | 事務所 | 1,326,750円 | 25,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 5階 | 17.69坪 | 事務所 | 371,490円 | 21,000円/坪 | 2026年1月下旬 | 詳細 | ||
| 4階 | 17.69坪 | 事務所 | 353,800円 | 20,000円/坪 | 即入居 | 詳細 | ||
| 4階~5階 | 35.38坪 | 事務所 | 742,980円 | 21,000円/坪 | 相談 | 詳細 |
(全7室)
第一京浜沿い、1階コンビニ入居中。利便性の高い美観オフィス!
入居者専用ラウンジ・テラス・貸会議室有!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階内装付 | 23.92坪 | 事務所 | 932,880円 | 39,000円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 7階内装付 | 35.41坪 | 事務所 | 1,451,810円 | 41,000円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 6階内装付 | 35.41坪 | 事務所 | 1,310,170円 | 37,000円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 5階内装付 | 35.41坪 | 事務所 | 1,310,170円 | 37,000円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 4階内装付 | 31.42坪 | 事務所 | 1,162,540円 | 37,000円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 3階 | 29.6坪 | 店舗 | 917,600円 | 31,000円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 2階 | 31.48坪 | 店舗 | 1,038,840円 | 33,000円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 | ||
| 1階 | 19.76坪 | 店舗 | 731,120円 | 37,000円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 |
(全8室)
屋上テラス付き!大規模リニューアル済セットアップオフィス
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW4階(屋上セット貸) | 16.72坪 | 店舗 | 466,000円 | 27,870円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| NEW地下1階~1階 | 18.22坪 | 店舗 | 1,110,000円 | 60,922円/坪 | 即入居 | 詳細 |
「本郷三丁目」駅2番出口徒歩1分!視認性ある本郷通りに面すオフィスビル!
