東京メトロ副都心線の賃貸オフィス
検索結果:50件
( 71区画 )
賃料非公開物件とは
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 10階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 9階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 8階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 7階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 6階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 5階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 4階 | 120.15坪 | 事務所 | 3,604,500円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 3階3 | 28.54坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 | 詳細 | ||
| 3階4 | 25.86坪 | 事務所 | 相談 | - | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階1 | 38.47坪 | 店舗 | 1,154,100円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 | ||
| 地下1階2 | 24.89坪 | 店舗 | 746,700円 | 30,000円/坪 | 相談 | 詳細 |
(全12室)
ガラスウォール・角地で視認性良好。ワンフロアワンテナント
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW7階705内装付 | 17.67坪 | 事務所、SOHO | 449,782円 | 25,455円/坪 | 2026年2月上旬 | 詳細 |
新宿三丁目駅徒歩4分の好立地!二面採光の明るい室内、落ち着いた立地
東新宿駅直結。圧倒的存在感の大規模オフィス複合ビル。
戸山口から約4分、ワンフロア約35坪
目白通り沿い角地の視認性の高い高グレードビル!
