大規模リノベーション完了予定!デザイン性に富んだ、個性あふれるハーフセットアップオフィス!
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 87.87坪 | 事務所 | 3,515,171円 | 40,004円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 5階 | 139.83坪 | 事務所 | 5,594,798円 | 40,011円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 4階401 | 30.33坪 | 事務所 | 11,838,186円 | 390,312円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 4階402 | 88.82坪 | 事務所 | 3,376,745円 | 38,017円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 4階403 | 73.53坪 | 事務所 | 2,795,650円 | 38,020円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 3階301 | 56.16坪 | 事務所 | 2,135,320円 | 38,022円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 3階302 | 62.31坪 | 事務所 | 2,369,000円 | 38,019円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 3階303 | 53.6坪 | 事務所 | 2,037,800円 | 38,018円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 3階304 | 74.87坪 | 事務所 | 2,846,480円 | 38,018円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 2階201 | 80.22坪 | 事務所 | 3,049,915円 | 38,019円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 2階202 | 87.72坪 | 事務所 | 3,334,885円 | 38,017円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 2階203 | 58.16坪 | 事務所 | 2,211,335円 | 38,021円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 2階204 | 73.74坪 | 事務所 | 2,803,470円 | 38,018円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 1階 | 22.47坪 | 店舗 | 674,734円 | 30,028円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 1階101 | 54.84坪 | 事務所 | 2,030,448円 | 37,024円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 | ||
| 1階102 | 56.02坪 | 事務所 | 2,074,464円 | 37,030円/坪 | 2026年1月中旬 | 詳細 |
(全16室)
