全区画BSL2対応のウェットラボ仕様。オーシャンフロントの賃貸ラボ施設。
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階01 | 665.19坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階01 | 234.01坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
5階07 | 384.78坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階01 | 234.01坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
4階07 | 384.78坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階01 | 234.01坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
3階07 | 384.78坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階03 | 80.61坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階07 | 36.48坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階08 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階09 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階10 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階11 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階13 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階14 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階15 | 32.99坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 | |
2階16 | 84.32坪 | 事務所、その他 | 相談 | - | 即入居 | ![]() | 詳細 |
(全17室)