賃貸条件
| 所在階 | 16階 |
|---|---|
| 用途 | 事務所 |
| 面積 | 40.96坪 / 135.4m² |
| 賃料 | 相談 |
| 共益費 | 相談 |
| 坪単価 | - |
| 預託金 | 相談 |
| 入居時期 | 2026年4月上旬 |
| 天井高 | 2,800mm |
| トイレ | 男女別 |
| 床仕様 | フリーアクセス |
物件概要
| 所在地 | 東京都江東区有明3丁目5-7 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 規模 | 地上21階 / 地下1階 |
| 竣工 | 2006年6月 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 構造 | コンクリート充填鋼管構造(CFT造) |
| 基準階坪数 | 360.0坪 |
| 基準階天井高 | 2,800mm |
| 延床面積 | 111,524.0㎡ |
物件詳細・設備
| エレベーター | 11基 |
|---|---|
| 駐車場 | あり 自走式 660台 |
| 情報通信設備 | 光ファイバー |
| 空調 | 個別空調 |
| セキュリティ | 機械警備・有人管理 |
| 建物設備 | レストラン街有 |
TOC有明の空室一覧
↓ 募集区画クリックで詳細情報をご覧いただけます
| 募集区画 | 面積 | 用途 | 賃料+共益費 | 坪単価(共益費込) | 入居時期 | 平面図 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 東16階9 | 40.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年4月上旬 |
|
|
| NEW 西16階9 | 40.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年8月上旬 |
|
|
| 東16階7 | 38.6坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| NEW 西13階1+2 | 79.56坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年9月上旬 |
|
|
| 西12階4~6 | 116.3坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| 東10階1~9 | 400.13坪 | 事務所 | 相談 | - | 即入居 |
|
|
| NEW 西8階1 | 40.96坪 | 事務所 | 相談 | - | 2026年5月上旬 |
|
|
| 3階13~15 | 44.56坪 | 倉庫 | 相談 | - | 即入居 | ||
| 2階4 | 66.53坪 | 店舗 | 相談 | - | 即入居 |
近隣の条件が近い物件
※表示金額はすべて「税抜き表示」となっています。 / ※間取図は現況を優先させていただきます。 / ※駐車場は建物設備としての有無のため、有の場合でも賃貸条件としての空きを保証するものではありません。 / ※掲載情報の誤りや変更、未掲載情報の掲載依頼がございましたら、お手数ですが お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
掲載物件数:2,360件
4,285区画
建物詳細
TOC有明(テーオーシー有明)は、「国際展示場」駅3分のオフィスビル・複合施設です。
オフィスツインタワー形状の業務棟と倉庫棟、商業ゾーンと駐車場で構成されます。
イーストタワーは5階から20階までの計16フロアがオフィスフロアとなっており、店舗・コンベンションスペースのある1階から4階まではウエストタワーと連結しています。
併設の大規模自走式駐車場(660台収容)及び倉庫棟(約4,320平方メートル)は、日本最大級の規模。
営業・輸送・保管業務を一元的に展開できるロジスティクスに最適なオフィスビルです。ラボ用途等もご相談可能となっています。
最新の空室状況や賃貸条件など、お気軽ご相談下さい。